고객의 만족을 최우선으로 생각합니다.
제조설비 보유현황
설비명 | 규격 (가공능력) | 수량 | 제작처 |
고무압출기 | Ø90 | 1 line | Korea |
고무압출기 | Ø90 | 1 line | Korea |
고무압출기 (3중) | Ø90 / Ø70 | 1 line | Korea |
수지압출기 (2중) | Ø70 / Ø30 | 1 line | Korea |
수지압출기 (2중) | Ø75 / Ø40 | 2 line | Korea |
수지 압출기 | Ø120 / Ø90 | 1/1 line | Korea |
수지압출기 | Ø80 | 2 line | Korea |
SILICONE 압출기 | Ø80 | 1 line | Korea |
SILICONE 압출기 | Ø100 | 2 line | Korea |
수지 압출기(경질) – PA/ASA | Ø80 | 3 line | Korea |
우레탄(실리콘) 코팅기 | 10m/25m | 1/1 line | Korea |
홀 가공기 / 클립 삽입기 | 40sec/ea | 2 line | Korea |
주입재료 계량기 | 3sec/ea | 1대 | Korea |
고무 프레스 (250ton) – 진공 | 500X500 | 2대 | Korea |
고무 프레스 (300ton) | 600X600 | 2대 | Korea |
고무 프레스 (5 ~ 30ton) | 500X500 | 16대 | Korea |
시험설비 보유현황
설비명 | 규격 | 수량 | 제작처 |
만능재료시험기(UTM) | 500kg | 1 | Cometech 社 |
마모시험기 | - | 1 | Korea |
노화시험기 | - | 1 | Korea |
Ozone시험기 | - | 1 | Korea |
Moony 점도계 | - | 1 | U.S.A |
수분 측정기 | - | 1 | Korea |
10배 투영기 | Ø500 | 2 | Japan |
비접촉 2차원 측정기 | - | 1 | Japan |
Megascope(코팅두께측정) | 2Mega | 1 | Korea,썸텍비젼 |
2차원 측정기 | 0.5㎛ | 1 | (주)엔스텍 |
비중계 | 210g | 2 | Japan |
비중계 | 310g | 1 | Japan |